Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90000214 10P/Tempel 2
Annual Visibility – Graphical Overview
90000214 10P/Tempel 2 Visibility on April 14
90000214 10P/Tempel 2 is visible in the early morning sky until sunrise
90000214 10P/Tempel 2 Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
Moon Rise, 23.5% illuminated ![]() | 02:31 | 36° |
| Moon Set | 13:49 | -46° |
| Astrosession begin | 19:13 | -42° |
| 90000214 10P/Tempel 2 rise | 22:48 | |
| Astrosession end | 03:02 | 40° |
| Twighlight end | 03:35 | 42° |
| Civil sunrise | 04:07 | 43° |
| 90000214 10P/Tempel 2 transit | 04:17 | 43° |
| Sunrise | 04:35 | 43° |
| 90000214 10P/Tempel 2 set | 09:46 |
Track 90000214 10P/Tempel 2 Position Throughout the Night
← Tue, 14 April 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90000214 10P/Tempel 2 changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 22:51 - 09:49 | 04:20 | 17:34 - 04:35 | RA: 18h 39m 31s", Dec: -9° 49' 48s @ Scutum | |||||
| 2026-04-20 | 22:36 - 09:36 | 04:06 | 17:41 - 04:26 | RA: 18h 53m 07s", Dec: -9° 26' 36s @ Scutum | |||||
| 2026-04-27 | 22:21 - 09:23 | 03:52 | 17:47 - 04:17 | RA: 19h 06m 39s", Dec: -9° 03' 10s @ Aquila | |||||
| 2026-05-04 | 22:05 - 09:10 | 03:38 | 17:53 - 04:09 | RA: 19h 20m 06s", Dec: -8° 40' 59s @ Aquila | |||||
| 2026-05-11 | 21:49 - 08:56 | 03:23 | 17:59 - 04:02 | RA: 19h 32m 31s", Dec: -8° 23' 07s @ Aquila | |||||
| 2026-05-18 | 21:34 - 08:42 | 03:08 | 18:05 - 03:56 | RA: 19h 45m 46s", Dec: -8° 09' 00s @ Aquila | |||||
| 2026-05-25 | 21:20 - 08:28 | 02:54 | 18:11 - 03:51 | RA: 19h 58m 54s", Dec: -8° 03' 00s @ Aquila | |||||
| 2026-06-01 | 21:05 - 08:13 | 02:39 | 18:16 - 03:48 | RA: 20h 11m 53s", Dec: -8° 08' 12s @ Aquila | |||||
| 2026-06-08 | 20:52 - 07:58 | 02:25 | 18:20 - 03:46 | RA: 20h 24m 43s", Dec: -8° 28' 07s @ Aquila | |||||
| 2026-06-15 | 20:39 - 07:41 | 02:10 | 18:23 - 03:45 | RA: 20h 37m 21s", Dec: -9° 06' 46s @ Capricornus | |||||
| 2026-06-22 | 20:27 - 07:22 | 01:55 | 18:25 - 03:46 | RA: 20h 49m 44s", Dec: -10° 08' 14s @ Aquarius | |||||
| 2026-06-29 | 20:16 - 07:02 | 01:39 | 18:26 - 03:49 | RA: 21h 01m 48s", Dec: -11° 35' 46s @ Aquarius | |||||
| 2026-07-06 | 20:06 - 06:40 | 01:23 | 18:25 - 03:52 | RA: 21h 13m 30s", Dec: -13° 31' 23s @ Aquarius | |||||
| 2026-07-13 | 19:58 - 06:16 | 01:07 | 18:23 - 03:56 | RA: 21h 24m 40s", Dec: -15° 55' 01s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-20 | 19:50 - 05:49 | 00:50 | 18:20 - 04:01 | RA: 21h 35m 10s", Dec: -18° 42' 58s @ Capricornus | |||||
| 2026-07-27 | 19:44 - 05:20 | 00:32 | 18:15 - 04:07 | RA: 21h 44m 56s", Dec: -21° 46' 50s @ Capricornus | |||||
| 2026-08-03 | 19:37 - 04:49 | 00:13 | 18:08 - 04:12 | RA: 21h 53m 51s", Dec: -24° 54' 58s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-08-10 | 19:30 - 04:18 | 23:54 | 18:01 - 04:18 | RA: 22h 01m 51s", Dec: -27° 54' 02s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-08-17 | 19:21 - 03:46 | 23:33 | 17:52 - 04:24 | RA: 22h 08m 59s", Dec: -30° 31' 02s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-08-24 | 19:10 - 03:15 | 23:12 | 17:43 - 04:30 | RA: 22h 15m 27s", Dec: -32° 35' 51s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-08-31 | 18:56 - 02:46 | 22:51 | 17:33 - 04:36 | RA: 22h 21m 30s", Dec: -34° 03' 20s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-09-07 | 18:38 - 02:20 | 22:29 | 17:23 - 04:41 | RA: 22h 27m 19s", Dec: -34° 52' 41s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-09-14 | 18:18 - 01:57 | 22:07 | 17:12 - 04:47 | RA: 22h 33m 12s", Dec: -35° 05' 43s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-09-21 | 17:55 - 01:37 | 21:46 | 17:02 - 04:53 | RA: 22h 39m 21s", Dec: -34° 46' 16s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-09-28 | 17:30 - 01:21 | 21:25 | 16:51 - 04:59 | RA: 22h 45m 56s", Dec: -33° 59' 36s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-10-05 | 17:03 - 01:06 | 21:05 | 16:40 - 05:05 | RA: 22h 52m 58s", Dec: -32° 50' 59s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-10-12 | 16:36 - 00:53 | 20:45 | 16:30 - 05:11 | RA: 23h 00m 28s", Dec: -31° 25' 00s @ Pisces Austrinus | |||||
| 2026-10-19 | 16:09 - 00:41 | 20:25 | 16:21 - 05:18 | RA: 23h 08m 28s", Dec: -29° 45' 41s @ Sculptor | |||||
| 2026-10-26 | 15:42 - 00:30 | 20:06 | 16:12 - 05:24 | RA: 23h 16m 54s", Dec: -27° 56' 50s @ Sculptor | |||||
| 2026-11-02 | 15:15 - 00:19 | 19:47 | 16:04 - 05:32 | RA: 23h 25m 42s", Dec: -26° 01' 29s @ Sculptor | |||||
| 2026-11-09 | 14:49 - 00:08 | 19:29 | 15:57 - 05:39 | RA: 23h 34m 50s", Dec: -24° 01' 53s @ Aquarius | |||||
| 2026-11-16 | 14:23 - 23:58 | 19:11 | 15:51 - 05:46 | RA: 23h 44m 17s", Dec: -21° 59' 48s @ Aquarius | |||||
| 2026-11-23 | 13:58 - 23:48 | 18:53 | 15:47 - 05:53 | RA: 23h 53m 59s", Dec: -19° 56' 50s @ Aquarius | |||||
| 2026-11-30 | 13:33 - 23:37 | 18:35 | 15:45 - 06:00 | RA: 00h 03m 53s", Dec: -17° 54' 13s @ Cetus | |||||
| 2026-12-07 | 13:09 - 23:27 | 18:18 | 15:44 - 06:07 | RA: 00h 13m 58s", Dec: -15° 52' 45s @ Cetus | |||||
| 2026-12-14 | 12:45 - 23:16 | 18:00 | 15:45 - 06:12 | RA: 00h 24m 14s", Dec: -13° 53' 00s @ Cetus | |||||
| 2026-12-21 | 12:21 - 23:05 | 17:43 | 15:47 - 06:17 | RA: 00h 34m 37s", Dec: -11° 55' 36s @ Cetus | |||||
| 2026-12-28 | 11:58 - 22:54 | 17:26 | 15:51 - 06:19 | RA: 00h 45m 08s", Dec: -10° 00' 58s @ Cetus | |||||
| 2027-01-04 | 11:35 - 22:43 | 17:09 | 15:56 - 06:21 | RA: 00h 55m 45s", Dec: -8° 09' 23s @ Cetus | |||||
| 2027-01-11 | 11:13 - 22:32 | 16:52 | 16:03 - 06:20 | RA: 01h 06m 27s", Dec: -6° 21' 01s @ Cetus | |||||
| 2027-01-18 | 10:51 - 22:21 | 16:36 | 16:10 - 06:19 | RA: 01h 17m 15s", Dec: -4° 36' 06s @ Cetus | |||||
| 2027-01-25 | 10:29 - 22:09 | 16:19 | 16:17 - 06:15 | RA: 01h 28m 08s", Dec: -2° 54' 50s @ Cetus | |||||
| 2027-02-01 | 10:07 - 21:57 | 16:02 | 16:25 - 06:10 | RA: 01h 39m 04s", Dec: -1° 17' 18s @ Cetus | |||||
| 2027-02-08 | 09:46 - 21:46 | 15:46 | 16:33 - 06:04 | RA: 01h 50m 04s", Dec: 00° 16' 25s @ Cetus | |||||
| 2027-02-15 | 09:25 - 21:34 | 15:29 | 16:40 - 05:56 | RA: 02h 01m 07s", Dec: 01° 46' 15s @ Cetus | |||||
| 2027-02-22 | 09:04 - 21:22 | 15:13 | 16:48 - 05:48 | RA: 02h 12m 13s", Dec: 03° 12' 03s @ Cetus | |||||
| 2027-03-01 | 08:40 - 21:05 | 14:52 | 16:55 - 05:38 | RA: 02h 23m 21s", Dec: 04° 33' 48s @ Cetus | |||||
| 2027-03-08 | 08:19 - 20:53 | 14:36 | 17:01 - 05:28 | RA: 02h 34m 31s", Dec: 05° 51' 29s @ Cetus | |||||
| 2027-03-15 | 07:59 - 20:40 | 14:20 | 17:08 - 05:18 | RA: 02h 45m 43s", Dec: 07° 05' 02s @ Cetus | |||||
| 2027-03-22 | 07:39 - 20:28 | 14:03 | 17:14 - 05:08 | RA: 02h 56m 55s", Dec: 08° 14' 24s @ Cetus | |||||
| 2027-03-29 | 07:19 - 20:15 | 13:47 | 17:21 - 04:57 | RA: 03h 08m 07s", Dec: 09° 19' 33s @ Cetus | |||||
| 2027-04-05 | 07:00 - 20:02 | 13:31 | 17:27 - 04:47 | RA: 03h 19m 20s", Dec: 10° 20' 32s @ Cetus | |||||
| 2027-04-12 | 06:40 - 19:48 | 13:14 | 17:33 - 04:37 | RA: 03h 30m 31s", Dec: 11° 17' 18s @ Taurus | |||||
